Сетка нержавеющая тканая | |||
Размер ячейки, мм | Диаметр проволоки, мм | Цена за 1 м2/руб с НДС | Резка |
0,315 | 0,16 | 1566,00р. | от 1 п.м. |
0,315 | 0,2 | 1800,00р. | от 1 п.м. |
0,315 | 0,25 | 2232,00р. | от 1 п.м. |
0,315 | 0,28 | 1355,00р. | от 1 п.м. |
0,3 | 0,2 | 1604,00р. | от 1 п.м. |
0,4 | 0,2 | 1704,00р. | от 1 п.м. |
0,4 | 0,25 | 1986,00р. | от 1 п.м. |
0,45 | 0,2 | 1644,00р. | от 1 п.м. |
0,45 | 0,25 | 1914,00р. | от 1 п.м. |
0,5 | 0,2 | 1578,00р. | от 1 п.м. |
0,5 | 0,25 | 1848,00р. | от 1 п.м. |
0,5 | 0,3 | 2148,00р. | от 1 п.м. |
0,55 | 0,22 | 1644,00р. | от 1 п.м. |
0,55 | 0,28 | 1704,00р. | от 1 п.м. |
0,63 | 0,25 | 1698,00р. | от 1 п.м. |
0,63 | 0,32 | 2022,00р. | от 1 п.м. |
0,7 | 0,28 | 1782,00р. | от 1 п.м. |
0,7 | 0,32 | 1956,00р. | от 1 п.м. |
0,8 | 0,25 | 1578,00р. | от 1 п.м. |
0,8 | 0,32 | 1582,00р. | от 1 п.м. |
0,8 | 0,4 | 2298,00р. | от 1 п.м. |
0,9 | 0,22 | 1422,00р. | от 1 п.м. |
0,9 | 0,36 | 1998,00р. | от 1 п.м. |
1 | 0,25 | 1458,00р. | от 1 п.м. |
1 | 0,32 | 1704,00р. | от 1 п.м. |
1 | 0,4 | 2112,00р. | от 1 п.м. |
1 | 0,5 | 2616,00р. | от 1 п.м. |
1,1 | 0,36 | 1860,00р. | от 1 п.м. |
1,2 | 0,32 | 1650,00р. | от 1 п.м. |
1,2 | 0,4 | 1980,00р. | от 1 п.м. |
1,2 | 0,6 | 2844,00р. | от 1 п.м. |
1,4 | 0,36 | 1704,00р. | от 1 п.м. |
1,4 | 0,45 | 2058,00р. | от 1 п.м. |
1,4 | 0,6 | 2628,00р. | от 1 п.м. |
1,6 | 0,65 | 1978,00р. | от 1 п.м. |
1,6 | 0,32 | 1476,00р. | от 1 п.м. |
1,6 | 0,4 | 1770,00р. | от 1 п.м. |
1,6 | 0,9 | 3912,00р. | от 1 п.м. |
1,8 | 0,45 | 1866,00р. | от 1 п.м. |
1,8 | 0,7 | 2742,00р. | от 1 п.м. |
2 | 0,4 | 1638,00р. | от 1 п.м. |
2 | 0,5 | 1908,00р. | от 1 п.м. |
2 | 0,6 | 2244,00р. | от 1 п.м. |
2 | 0,9 | 2365,00р. | от 1 п.м. |
2 | 1 | 3960,00р. | от 1 п.м. |
2 | 1,2 | 5016,00р. | от 1 п.м. |
2,2 | 0,45 | 1728,00р. | от 1 п.м. |
2,2 | 0,7 | 2490,00р. | от 1 п.м. |
2,5 | 0,4 | 1518,00р. | от 1 п.м. |
2,5 | 0,5 | 1758,00р. | от 1 п.м. |
2,5 | 0,6 | 2040,00р. | от 1 п.м. |
2,5 | 1 | 3432,00р. | от 1 п.м. |
2,5 | 1,2 | 4320,00р. | от 1 п.м. |
2,8 | 0,45 | 1599,00р. | от 1 п.м. |
2,8 | 0,9 | 2952,00р. | от 1 п.м. |
2,8 | 1 | 1900,00р. | от 1 п.м. |
3 | 1 | 3120,00р. | от 1 п.м. |
3,2 | 0,5 | 1605,00р. | от 1 п.м. |
3,2 | 0,8 | 2430,00р. | от 1 п.м. |
3,2 | 1,2 | 3822,00р. | от 1 п.м. |
3,5 | 0,7 | 1992,00р. | от 1 п.м. |
3,5 | 1 | 2910,00р. | от 1 п.м. |
4 | 0,6 | 1668,00р. | от 1 п.м. |
4 | 1 | 2700,00р. | от 1 п.м. |
4 | 1,2 | 3372,00р. | от 1 п.м. |
4 | 1,6 | 4920,00р. | от 1 п.м. |
4,5 | 0,9 | 2328,00р. | от 1 п.м. |
4,5 | 1,2 | 2328,00р. | от 1 п.м. |
4,5 | 1,6 | 4632,00р. | от 1 п.м. |
5 | 0,7 | 1746,00р. | от 1 п.м. |
5 | 1 | 2400,00р. | от 1 п.м. |
5 | 1,2 | 2982,00р. | от 1 п.м. |
5 | 1,6 | 4350,00р. | от 1 п.м. |
5 | 2 | 5670,00р. | от 1 п.м. |
Сетка нержавеющая тканая | |||
Размер ячейки, мм | Диаметр проволоки, мм | Цена за 1 м2/руб с НДС | Резка |
6 | 1,2 | 2700,00р. | от 1 п.м. |
6 | 2 | 5064,00р. | от 1 п.м. |
7 | 0,7 | 1480,00р. | от 1 п.м. |
7 | 1,2 | 2502,00р. | от 1 п.м. |
8 | 0,7 | 1464,00р. | от 1 п.м. |
8 | 1,2 | 2328,00р. | от 1 п.м. |
8 | 1,6 | 3288,00р. | от 1 п.м. |
8 | 2 | 4260,00р. | от 1 п.м. |
10 | 1 | 1740,00р. | от 1 п.м. |
10 | 1,6 | 2892,00р. | от 1 п.м. |
10 | 2 | 3690,00р. | от 1 п.м. |
10 | 2,5 | 3100,00р. | от 1 п.м. |
12 | 2 | 2100,00р. | от 1 п.м. |
14 | 1 | 1530,00р. | от 1 п.м. |
14 | 2 | 3048,00р. | от 1 п.м. |
16 | 1,6 | 2202,00р. | от 1 п.м. |
16 | 1,8 | 1825,00р. | от 1 п.м. |
16 | 2,5 | 3696,00р. | от 1 п.м. |
20 | 1,6 | 1992,00р. | от 1 п.м. |
20 | 2 | 2478,00р. | от 1 п.м. |
20 | 2,5 | 3204,00р. | от 1 п.м. |
Сетка нержавеющая | |||
0,04 | 0,03 | 2304,00р. | от 1 п.м. |
0,056 | 0,04 | 1800,00р. | от 1 п.м. |
0,071 | 0,055 | 1764,00р. | от 1 п.м. |
0,08 | 0,055 | 1560,00р. | от 1 п.м. |
0,1 | 0,065 | 1530,00р. | от 1 п.м. |
0,14 | 0,09 | 1500,00р. | от 1 п.м. |
0,16 | 0,12 | 1536,00р. | от 1 п.м. |
0,2 | 0,13 | 1506,00р. | от 1 п.м. |
0,25 | 0,16 | 1608,00р. | от 1 п.м. |
0,4 | 0,15 | 1700,00р. | от 1 п.м. |
Сетка нержавеющая | |||
0,063 | 0,04 | 1740,00р. | от 1 п.м. |
0,125 | 0,08 | 1440,00р. | от 1 п.м. |
Сетка нержавеющая ТУ 14-4-167-91 | |||
0,094 | 0,055 | 1506,00р. | от 1 п.м. |
Сетка тросиковая нержавеющая | |||
0,8 | 0,22х4/0,6 | 2868,00р. | от 1 п.м. |
24,0/2,0 | 0,3х4/1,5 | 2547,00р. | от 1 п.м. |
Сетка саржевого плетения нержавеющая ТУ 14-4-1561-89 | |||
0,25 | 0,20/0,22 | 1998,00р. | от 1 п.м. |
0,315 | 0,25/0,28 | 2232,00р. | от 1 п.м. |
Сетка тканая фильтровая из нержавеющей стали ГОСТ 3187-76 | |||
П24 | 0,70/0,40 | 3360,00р. | от 1 п.м. |
П28 | 0,60/0,40 | 3360,00р. | от 1 п.м. |
П32 | 0,60/0,40 | 3360,00р. | от 1 п.м. |
П36 | 0,50/0,40 | 3660,00р. | от 1 п.м. |
П40 | 0,50/0,35 | 3120,00р. | от 1 п.м. |
П48 | 0,45/0,30 | 3264,00р. | от 1 п.м. |
П52 | 0,45/0,28 | 3180,00р. | от 1 п.м. |
П56 | 0,40/0,28 | 3120,00р. | от 1 п.м. |
П60 | 0,40/0,28 | 3180,00р. | от 1 п.м. |
П64 | 0,35/0,22 | 2430,00р. | от 1 п.м. |
П68 | 0,35/0,22 | 2460,00р. | от 1 п.м. |
П72 | 0,30/0,20 | 2640,00р. | от 1 п.м. |
П76 | 0,30/0,20 | 2640,00р. | от 1 п.м. |
П90 | 0,28/0,16 | 1 870,00р. | от 1 п.м. |
П100 | 0,25/0,16 | 2472,00р. | от 1 п.м. |
П120 | 0,22/0,16 | 2472,00р. | от 1 п.м. |
П160 | 0,20/0,14 | 2520,00р. | от 1 п.м. |
П200 | 0,18/0,12 | 2520,00р. | от 1 п.м. |
С56 | 0,50/0,37 | 5970,00р. | от 1 п.м. |
С80 | 0,35/0,20 | 3036,00р. | от 1 п.м. |
C90 | 0,30/0,20 | 3840,00р. | от 1 п.м. |
С120 | 0,25/0,16 | 3840,00р. | от 1 п.м. |
С160 | 0,20/0,16 | 3660,00р. | от 1 п.м. |
С200 | 0,20/0,14 | 3660,00р. | от 1 п.м. |
Сетка сварная нержавеющая | |||
Размер ячейки, мм | Размер карты, м | Диаметр прутка, мм | Цена за 1 м2/руб с НДС |
20х20 | 1х2 | 3 | 10044,00р. |
25х25 | 1х2 | 3 | 8040,00р. |
30х30 | 1х2 | 3 | 7080,00р. |
40х40 | 1х2 | 3 | 5904,00р. |
50х50 | 1х2 | 3 | 5172,00р. |
30х30 | 1х2 | 4 | 11028,00р. |
40х40 | 1х2 | 4 | 8748,00р. |
50х50 | 1х2 | 4 | 7332,00р. |
75х75 | 1х2 | 4 | 5760,00р. |
100х100 | 1х2 | 4 | 4860,00р. |
50х50 | 1х2 | 5 | 10380,00р. |
75х75 | 1х2 | 5 | 7500,00р. |
100х100 | 1х2 | 5 | 6420,00р. |
150х150 | 1х2 | 5 | 4968,00р. |
Сетка латунная | |||
Размер ячейки, мм | Диаметр проволоки, мм | Цена за 1 м2/руб с НДС | Резка |
0,071 | 0,05 | 2004,00р. | от 1 п.м. |
0,08 | 0,06 | 2004,00р. | от 1 п.м. |
0,09 | 0,06 | 2004,00р. | от 1 п.м. |
0,1 | 0,08 | 2200,00р. | от 1 п.м. |
0,125 | 0,08 | 2220,00р. | от 1 п.м. |
0,14 | 0,09 | 2220,00р. | от 1 п.м. |
0,16 | 0,10 | 2340,00р. | от 1 п.м. |
0,18 | 0,12 | 2460,00р. | от 1 п.м. |
0,2 | 0,12 | 2412,00р. | от 1 п.м. |
0,25 | 0,12 | 2160,00р. | от 1 п.м. |
0,28 | 0,14 | 2352,00р. | от 1 п.м. |
0,315 | 0,16 | 2640,00р. | от 1 п.м. |
0,315 | 0,20 | 1 534,00р. | от 1 п.м. |
0,355 | 0,16 | 2280,00р. | от 1 п.м. |
0,4 | 0,16 | 2034,00р. | от 1 п.м. |
0,45 | 0,20 | 2292,00р. | от 1 п.м. |
0,5 | 0,25 | 2760,00р. | от 1 п.м. |
0,56 | 0,25 | 2628,00р. | от 1 п.м. |
0,63 | 0,30 | 3240,00р. | от 1 п.м. |
0,7 | 0,30 | 3060,00р. | от 1 п.м. |
0,8 | 0,30 | 2868,00р. | от 1 п.м. |
0,9 | 0,40 | 3444,00р. | от 1 п.м. |
1 | 0,30 | 2580,00р. | от 1 п.м. |
1 | 0,40 | 3396,00р. | от 1 п.м. |
1,25 | 0,40 | 3036,00р. | от 1 п.м. |
1,6 | 0,50 | 3930,00р. | от 1 п.м. |
2 | 0,50 | 3330,00р. | от 1 п.м. |
2,5 | 0,50 | 3496,00р. | от 1 п.м. |
Сетка латунная Л63, | |||
3,2 | 0,8 | 2 300,00р. | от 1 п.м. |
4 | 1 | 3 190,00р. | от 1 п.м. |
Сетка латунная, | |||
П48 | 0,45/0,30 | 2 950,00р. | от 1 п.м. |
П52 | 0,45/0,28 | по запросу | от 1 п.м. |
П56 | 0,40/0,28 | по запросу | от 1 п.м. |
П76 | 0,30/0,20 | 2 950,00р. | от 1 п.м. |
Сетка бронзовая | |||
0,04 | 0,03 | 2616,00р. | от 1 п.м. |
0,045 | 0,04 | 2520,00р. | от 1 п.м. |
0,05 | 0,04 | 2400,00р. | от 1 п.м. |
0,056 | 0,04 | 2340,00р. | от 1 п.м. |
0,063 | 0,04 | 2340,00р. | от 1 п.м. |
Сетка медная | |||
0,56 | 0,15 | 1950,00р. | от 1 п.м. |
Хотите получить доступ к оптовым ценам? Оставьте заявку.