Сетка нержавеющая тканая | |||
Размер ячейки, мм | Диаметр проволоки, мм | Цена за 1 м2/руб с НДС | Резка |
0,315 | 0,16 | 1210,00р. | от 1 п.м. |
0,315 | 0,2 | 1355,00р. | от 1 п.м. |
0,315 | 0,25 | 1355,00р. | от 1 п.м. |
0,315 | 0,28 | 1355,00р. | от 1 п.м. |
0,3 | 0,2 | 1310,00р. | от 1 п.м. |
0,4 | 0,2 | 1270,00р. | от 1 п.м. |
0,4 | 0,25 | 1420,00р. | от 1 п.м. |
0,45 | 0,2 | 1245,00р. | от 1 п.м. |
0,45 | 0,25 | 1390,00р. | от 1 п.м. |
0,5 | 0,2 | 1210,00р. | от 1 п.м. |
0,5 | 0,25 | 1340,00р. | от 1 п.м. |
0,5 | 0,3 | 1510,00р. | от 1 п.м. |
0,55 | 0,22 | 1320,00р. | от 1 п.м. |
0,55 | 0,28 | 1400,00р. | от 1 п.м. |
0,63 | 0,25 | 1252,00р. | от 1 п.м. |
0,63 | 0,32 | 1390,00р. | от 1 п.м. |
0,7 | 0,28 | 1325,00р. | от 1 п.м. |
0,7 | 0,32 | 1360,00р. | от 1 п.м. |
0,8 | 0,25 | 1185,00р. | от 1 п.м. |
0,8 | 0,32 | 1340,00р. | от 1 п.м. |
0,8 | 0,4 | 1580,00р. | от 1 п.м. |
0,9 | 0,22 | 1115,00р. | от 1 п.м. |
0,9 | 0,36 | 1425,00р. | от 1 п.м. |
1 | 0,25 | 1115,00р. | от 1 п.м. |
1 | 0,32 | 1250,00р. | от 1 п.м. |
1 | 0,4 | 1480,00р. | от 1 п.м. |
1 | 0,5 | 1750,00р. | от 1 п.м. |
1,1 | 0,36 | 1340,00р. | от 1 п.м. |
1,2 | 0,32 | 1220,00р. | от 1 п.м. |
1,2 | 0,4 | 1410,00р. | от 1 п.м. |
1,2 | 0,6 | 1 870,00р. | от 1 п.м. |
1,4 | 0,36 | 1 270,00р. | от 1 п.м. |
1,4 | 0,45 | 1450,00р. | от 1 п.м. |
1,4 | 0,6 | 1 750,00р. | от 1 п.м. |
1,6 | 0,65 | 1 930,00р. | от 1 п.м. |
1,6 | 0,32 | 1 125,00р. | от 1 п.м. |
1,6 | 0,4 | 1 285,00р. | от 1 п.м. |
1,6 | 0,9 | 2 350,00р. | от 1 п.м. |
1,8 | 0,45 | 1 340,00р. | от 1 п.м. |
1,8 | 0,7 | 1 820,00р. | от 1 п.м. |
2 | 0,4 | 1 210,00р. | от 1 п.м. |
2 | 0,5 | 1 355,00р. | от 1 п.м. |
2 | 0,6 | 1 545,00р. | от 1 п.м. |
2 | 0,9 | 2 210,00р. | от 1 п.м. |
2 | 1 | 2 410,00р. | от 1 п.м. |
2 | 1,2 | 2 890,00р. | от 1 п.м. |
2,2 | 0,45 | 1 255,00р. | от 1 п.м. |
2,2 | 0,7 | 1 690,00р. | от 1 п.м. |
2,5 | 0,4 | 1 150,00р. | от 1 п.м. |
2,5 | 0,5 | 1 255,00р. | от 1 п.м. |
2,5 | 0,6 | 1 425,00р. | от 1 п.м. |
2,5 | 1 | 2 110,00р. | от 1 п.м. |
2,5 | 1,2 | 2 495,00р. | от 1 п.м. |
2,8 | 0,45 | 1 175,00р. | от 1 п.м. |
2,8 | 0,9 | 1 810,00р. | от 1 п.м. |
2,8 | 1 | 1 850,00р. | от 1 п.м. |
3 | 1 | 1 915,00р. | от 1 п.м. |
3,2 | 0,5 | 1 170,00р. | от 1 п.м. |
3,2 | 0,8 | 1 535,00р. | от 1 п.м. |
3,2 | 1,2 | 2 265,00р. | от 1 п.м. |
3,5 | 0,7 | 1 390,00р. | от 1 п.м. |
3,5 | 1 | 1 810,00р. | от 1 п.м. |
4 | 0,6 | 1 210,00р. | от 1 п.м. |
4 | 1 | 1 715,00р. | от 1 п.м. |
4 | 1,2 | 2 025,00р. | от 1 п.м. |
4 | 1,6 | 2 830,00р. | от 1 п.м. |
4,5 | 0,9 | 1 485,00р. | от 1 п.м. |
4,5 | 1,2 | 2 450,00р. | от 1 п.м. |
4,5 | 1,6 | 2 650,00р. | от 1 п.м. |
5 | 0,7 | 1 245,00р. | от 1 п.м. |
5 | 1 | 1 570,00р. | от 1 п.м. |
5 | 1,2 | 1 835,00р. | от 1 п.м. |
5 | 1,6 | 2 530,00р. | от 1 п.м. |
5 | 2 | 3 380,00р. | от 1 п.м. |
Сетка нержавеющая тканая | |||
Размер ячейки, мм | Диаметр проволоки, мм | Цена за 1 м2/руб с НДС | Резка |
6 | 1,2 | 1 690,00р. | от 1 п.м. |
6 | 2 | 2 890,00р. | от 1 п.м. |
7 | 0,7 | 1 380,00р. | от 1 п.м. |
7 | 1,2 | 1 630,00р. | от 1 п.м. |
8 | 0,7 | 1 100,00р. | от 1 п.м. |
8 | 1,2 | 1 510,00р. | от 1 п.м. |
8 | 1,6 | 1 990,00р. | от 1 п.м. |
8 | 2 | 2 470,00р. | от 1 п.м. |
10 | 1 | 1 215,00р. | от 1 п.м. |
10 | 1,6 | 1 845,00р. | от 1 п.м. |
10 | 2 | 2 205,00р. | от 1 п.м. |
10 | 2,5 | 3 100,00р. | от 1 п.м. |
12 | 2 | 1 990,00р. | от 1 п.м. |
14 | 1 | 1 115,00р. | от 1 п.м. |
14 | 2 | 1 820,00р. | от 1 п.м. |
16 | 1,6 | 1 455,00р. | от 1 п.м. |
16 | 1,8 | 1 775,00р. | от 1 п.м. |
16 | 2,5 | 2 290,00р. | от 1 п.м. |
20 | 1,6 | 1 335,00р. | от 1 п.м. |
20 | 2 | 1 710,00р. | от 1 п.м. |
20 | 2,5 | 1 990,00р. | от 1 п.м. |
Сетка нержавеющая | |||
0,04 | 0,03 | 1 690,00р. | от 1 п.м. |
0,056 | 0,04 | 1 450,00р. | от 1 п.м. |
0,071 | 0,055 | 1 270,00р. | от 1 п.м. |
0,08 | 0,055 | 1 270,00р. | от 1 п.м. |
0,1 | 0,065 | 1 270,00р. | от 1 п.м. |
0,14 | 0,09 | 1 150,00р. | от 1 п.м. |
0,16 | 0,12 | 1 240,00р. | от 1 п.м. |
0,2 | 0,13 | 1 230,00р. | от 1 п.м. |
0,25 | 0,16 | 1 235,00р. | от 1 п.м. |
0,4 | 0,15 | 1 220,00р. | от 1 п.м. |
Сетка нержавеющая | |||
0,063 | 0,04 | 1 390,00р. | от 1 п.м. |
0,125 | 0,08 | 1 210,00р. | от 1 п.м. |
Сетка нержавеющая ТУ 14-4-167-91 | |||
0,094 | 0,055 | 1 270,00р. | от 1 п.м. |
Сетка тросиковая нержавеющая | |||
0,8 | 0,22х4/0,6 | 2 067,00р. | от 1 п.м. |
24,0/2,0 | 0,3х4/1,5 | 1 497,00р. | от 1 п.м. |
Сетка саржевого плетения нержавеющая ТУ 14-4-1561-89 | |||
0,25 | 0,20/0,22 | 1 450,00р. | от 1 п.м. |
0,315 | 0,25/0,28 | 1 545,00р. | от 1 п.м. |
Сетка тканая фильтровая из нержавеющей стали ГОСТ 3187-76 | |||
П24 | 0,70/0,40 | 2 410,00р. | от 1 п.м. |
П28 | 0,60/0,40 | 2 410,00р. | от 1 п.м. |
П32 | 0,60/0,40 | 2 410,00р. | от 1 п.м. |
П36 | 0,50/0,40 | 2 506,00р. | от 1 п.м. |
П40 | 0,50/0,35 | 2 350,00р. | от 1 п.м. |
П48 | 0,45/0,30 | 2 194,00р. | от 1 п.м. |
П52 | 0,45/0,28 | 2 194,00р. | от 1 п.м. |
П56 | 0,40/0,28 | 2 110,00р. | от 1 п.м. |
П60 | 0,40/0,28 | 2 110,00р. | от 1 п.м. |
П64 | 0,35/0,22 | 1 990,00р. | от 1 п.м. |
П68 | 0,35/0,22 | 1 990,00р. | от 1 п.м. |
П72 | 0,30/0,20 | 1 870,00р. | от 1 п.м. |
П76 | 0,30/0,20 | 1 870,00р. | от 1 п.м. |
П90 | 0,28/0,16 | 1 870,00р. | от 1 п.м. |
П100 | 0,25/0,16 | 1 870,00р. | от 1 п.м. |
П120 | 0,22/0,16 | 1 870,00р. | от 1 п.м. |
П160 | 0,20/0,14 | 1 870,00р. | от 1 п.м. |
П200 | 0,18/0,12 | 1 870,00р. | от 1 п.м. |
С56 | 0,50/0,37 | 4 030,00р. | от 1 п.м. |
С80 | 0,35/0,20 | 2 830,00р. | от 1 п.м. |
C90 | 0,30/0,20 | 2 770,00р. | от 1 п.м. |
С120 | 0,25/0,16 | 2 590,00р. | от 1 п.м. |
С160 | 0,20/0,16 | 2 770,00р. | от 1 п.м. |
С200 | 0,20/0,14 | 2 770,00р. | от 1 п.м. |
Сетка сварная нержавеющая | |||
Размер ячейки, мм | Размер карты, м | Диаметр прутка, мм | Цена за 1 м2/руб с НДС |
20х20 | 1х2 | 3 | 2 974,00р. |
25х25 | 1х2 | 3 | 2 395,00р. |
30х30 | 1х2 | 3 | 2 170,00р. |
40х40 | 1х2 | 3 | 1 870,00р. |
50х50 | 1х2 | 3 | 1 690,00р. |
30х30 | 1х2 | 4 | 3 070,00р. |
40х40 | 1х2 | 4 | 2 530,00р. |
50х50 | 1х2 | 4 | 2 200,00р. |
75х75 | 1х2 | 4 | 1 825,00р. |
100х100 | 1х2 | 4 | 1 618,00р. |
50х50 | 1х2 | 5 | 3 022,00р. |
75х75 | 1х2 | 5 | 2 278,00р. |
100х100 | 1х2 | 5 | 1 966,00р. |
150х150 | 1х2 | 5 | 1 642,00р. |
Сетка латунная | |||
Размер ячейки, мм | Диаметр проволоки, мм | Цена за 1 м2/руб с НДС | Резка |
0,071 | 0,05 | 1 510,00р. | от 1 п.м. |
0,08 | 0,06 | 1 510,00р. | от 1 п.м. |
0,09 | 0,06 | 1 450,00р. | от 1 п.м. |
0,1 | 0,08 | 1 450,00р. | от 1 п.м. |
0,125 | 0,08 | 1 570,00р. | от 1 п.м. |
0,14 | 0,09 | 1 594,00р. | от 1 п.м. |
0,16 | 0,10 | 1 606,00р. | от 1 п.м. |
0,18 | 0,12 | 1 606,00р. | от 1 п.м. |
0,2 | 0,12 | 1 606,00р. | от 1 п.м. |
0,25 | 0,12 | 1 570,00р. | от 1 п.м. |
0,28 | 0,14 | 1 558,00р. | от 1 п.м. |
0,315 | 0,16 | 1 534,00р. | от 1 п.м. |
0,315 | 0,20 | 1 534,00р. | от 1 п.м. |
0,355 | 0,16 | 1 498,00р. | от 1 п.м. |
0,4 | 0,16 | 1 450,00р. | от 1 п.м. |
0,45 | 0,20 | 1 642,00р. | от 1 п.м. |
0,5 | 0,25 | 1 942,00р. | от 1 п.м. |
0,56 | 0,25 | 1 846,00р. | от 1 п.м. |
0,63 | 0,30 | 2 110,00р. | от 1 п.м. |
0,7 | 0,30 | 2 026,00р. | от 1 п.м. |
0,8 | 0,30 | 1 810,00р. | от 1 п.м. |
0,9 | 0,40 | 2 326,00р. | от 1 п.м. |
1 | 0,30 | 1 690,00р. | от 1 п.м. |
1 | 0,40 | 2 230,00р. | от 1 п.м. |
1,25 | 0,40 | 2 002,00р. | от 1 п.м. |
1,6 | 0,50 | 2 230,00р. | от 1 п.м. |
2 | 0,50 | 1 990,00р. | от 1 п.м. |
2,5 | 0,50 | 1 798,00р. | от 1 п.м. |
Сетка латунная Л63, | |||
3,2 | 0,8 | 2 300,00р. | от 1 п.м. |
4 | 1 | 3 190,00р. | от 1 п.м. |
Сетка латунная, | |||
П48 | 0,45/0,30 | 2 950,00р. | от 1 п.м. |
П52 | 0,45/0,28 | по запросу | от 1 п.м. |
П56 | 0,40/0,28 | по запросу | от 1 п.м. |
П76 | 0,30/0,20 | 2 950,00р. | от 1 п.м. |
Сетка латунная | |||
0,04 | 0,03 | 2 350,00р. | от 1 п.м. |
0,045 | 0,04 | 2 290,00р. | от 1 п.м. |
0,05 | 0,04 | 2 110,00р. | от 1 п.м. |
0,056 | 0,04 | 2 170,00р. | от 1 п.м. |
0,063 | 0,04 | 2 110,00р. | от 1 п.м. |
Сетка латунная | |||
0,56 | 0,15 | 1 365,00р. | от 1 п.м. |
Хотите получить доступ к оптовым ценам? Оставьте заявку.